Ford

Ford Focus

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 110
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2016-01-07
  • ID: 4354841
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4354841
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1510
  • Kunta: Ylöjärvi
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2016-01-07
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 1823
  • Malli (kaupall.): Focus
  • Malli ja tyyppi: Focus Farmari (AC) 4ov 999cm3
  • Massa, oma (kg): 1316
  • Massa, tekn suurin (kg): 1900
  • Merkki: Ford
  • Mittarilukema (km): 68983
  • Nettoteho (kW): 92
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4689
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*2007/46*1138*16
  • VIN alkuosa: WF06XXGCC6
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: M1DD16
  • Versio: 5CGAMC
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025133 900 km Kuopio 30.09.2025159 540 km Kurikka 30.09.2025142 379 km Pori 30.09.2025109 441 km Vantaa
30.06.2025133 900 km Kuopio 30.06.2025159 540 km Kurikka 30.06.2025142 379 km Pori 30.06.2025109 441 km Vantaa
31.03.2025133 900 km Kuopio 31.03.2025159 540 km Kurikka 31.03.2025142 379 km 28 044 km Pori 31.03.2025109 441 km Vantaa
31.12.2024133 900 km Kuopio 31.12.2024159 540 km Kurikka 31.12.2024114 335 km Pori 31.12.2024109 441 km Vantaa
31.10.2024133 900 km 24 325 km Kuopio 31.10.2024159 540 km Kurikka 31.10.2024114 335 km Pori 31.10.2024109 441 km 4 355 km Vantaa
30.6.2024109 575 km Kuopio 30.6.2024159 540 km 25 481 km Kurikka 30.6.2024114 335 km Helsinki 30.6.2024105 086 km Vantaa
31.3.2024109 575 km Kuopio 31.3.2024134 059 km Kurikka 31.3.2024114 335 km Lapinjärvi 31.3.2024105 086 km Vantaa
31.12.2023109 575 km Kuopio 31.12.2023134 059 km Kurikka 31.12.2023114 335 km Lapinjärvi 31.12.2023105 086 km Vantaa
30.6.2023109 575 km 56 604 km Kuopio 30.6.2023134 059 km 31 112 km Kurikka 30.6.2023114 335 km 23 834 km Lapinjärvi 30.6.2023105 086 km 4 862 km Vantaa
31.12.2021102 947 km Ylöjärvi 31.12.202190 501 km 22 419 km Lapinjärvi 31.12.2021100 224 km Vantaa
31.12.202052 971 km Pielavesi 31.12.2020102 947 km 33 964 km Ylöjärvi 31.12.202068 082 km Lapinjärvi 31.12.2020100 224 km 29 903 km Vantaa
28.11.201952 971 km Pielavesi 28.11.201968 983 km Ylöjärvi 28.11.201968 082 km Lapinjärvi 28.11.201970 321 km Vantaa
30.9.201952 971 km Pielavesi 30.9.201968 983 km Ylöjärvi 30.9.201968 082 km Lapinjärvi 30.9.201970 321 km Vantaa
30.9.2017Jyväskylä 30.9.2017Jyväskylä 30.9.2017Vantaa
1.4.2017Jyväskylä 1.4.2017Jyväskylä 1.4.2017Jyväskylä 1.4.2017Vantaa
1.1.2017Jyväskylä 1.1.2017Jyväskylä 1.1.2017Jyväskylä 1.1.2017Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.