| Päivämäärä | Kunta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Hämeenkyrö | 30.09.2025 | Tammela | 30.09.2025 | Tampere | 30.09.2025 | Riihimäki | ||||
| 30.06.2025 | Hämeenkyrö | 30.06.2025 | Tammela | 30.06.2025 | Tampere | 30.06.2025 | Riihimäki | ||||
| 31.03.2025 | Hämeenkyrö | 31.03.2025 | Tammela | 31.03.2025 | Tampere | 31.03.2025 | Riihimäki | ||||
| 31.12.2024 | Hämeenkyrö | 31.12.2024 | Tammela | 31.12.2024 | Tampere | 31.12.2024 | Riihimäki | ||||
| 31.10.2024 | Hämeenkyrö | 31.10.2024 | Tammela | 31.10.2024 | Tampere | 31.10.2024 | Riihimäki | ||||
| 30.6.2024 | Hämeenkyrö | 30.6.2024 | Tammela | 30.6.2024 | Tampere | 30.6.2024 | Riihimäki | ||||
| 31.3.2024 | Hämeenkyrö | 31.3.2024 | Tammela | 31.3.2024 | Tampere | 31.3.2024 | Riihimäki | ||||
| 31.12.2023 | Hämeenkyrö | 31.12.2023 | Tammela | 31.12.2023 | Tampere | 31.12.2023 | Riihimäki | ||||
| 30.6.2023 | Hämeenkyrö | 30.6.2023 | Tammela | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Riihimäki | ||||
| 31.12.2021 | Hämeenkyrö | 31.12.2021 | Tammela | 31.12.2021 | Ylöjärvi | 31.12.2021 | Riihimäki | ||||
| 31.12.2020 | Hämeenkyrö | 31.12.2020 | Tammela | 31.12.2020 | Ylöjärvi | 31.12.2020 | Riihimäki | ||||
| 28.11.2019 | Hämeenkyrö | 28.11.2019 | Tammela | 28.11.2019 | Ylöjärvi | 28.11.2019 | Riihimäki | ||||
| 30.9.2019 | Hämeenkyrö | 30.9.2019 | Tammela | 30.9.2019 | Ylöjärvi | 30.9.2019 | Riihimäki | ||||
| 30.9.2017 | Hämeenkyrö | 30.9.2017 | Tammela | 30.9.2017 | Ylöjärvi | 30.9.2017 | Riihimäki | ||||
| 1.4.2017 | Hämeenkyrö | 1.4.2017 | Tammela | 1.4.2017 | Ylöjärvi | 1.4.2017 | Riihimäki | ||||
| 1.1.2017 | Hämeenkyrö | 1.1.2017 | Tammela | 1.1.2017 | Ylöjärvi | 1.1.2017 | Riihimäki | ||||
| 1.1.2016 | Hämeenkyrö | 1.1.2016 | Tammela | 1.1.2016 | Ylöjärvi | 1.1.2016 | Riihimäki | ||||
| 31.1.2015 | Hämeenkyrö | 31.1.2015 | Tammela | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Riihimäki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.