| Päivämäärä | Kunta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Muhos | ||||||||||
| 30.06.2025 | Muhos | 30.06.2025 | Janakkala | ||||||||
| 31.03.2025 | Muhos | ||||||||||
| 31.12.2024 | Muhos | ||||||||||
| 31.10.2024 | Muhos | ||||||||||
| 30.6.2024 | Muhos | 30.6.2024 | Janakkala | ||||||||
| 31.3.2024 | Muhos | ||||||||||
| 31.12.2023 | Muhos | ||||||||||
| 30.6.2023 | Muhos | 30.6.2023 | Janakkala | ||||||||
| 31.12.2021 | Liperi | 31.12.2021 | Muhos | 31.12.2021 | Lohja | ||||||
| 31.12.2020 | Liperi | 31.12.2020 | Muhos | ||||||||
| 28.11.2019 | Liperi | 28.11.2019 | Muhos | ||||||||
| 30.9.2019 | Liperi | 30.9.2019 | Muhos | ||||||||
| 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Liperi | 30.9.2017 | Muhos | 30.9.2017 | Lahti | ||||
| 1.4.2017 | Liperi | 1.4.2017 | Muhos | ||||||||
| 1.1.2017 | Liperi | 1.1.2017 | Muhos | ||||||||
| 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Liperi | 1.1.2016 | Muhos | 1.1.2016 | Lahti | ||||
| 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Paimio | 31.1.2015 | Muhos | 31.1.2015 | Lahti | ||||
| 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Paimio | 31.8.2014 | Muhos | 31.8.2014 | Lahti |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.