| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 192 840 km | Turku | 30.09.2025 | 206 679 km | Nurmijärvi | 30.09.2025 | 165 643 km | Tampere | 30.09.2025 | 253 264 km | Pirkkala | 30.09.2025 | 131 489 km | 6 022 km | Vantaa | |||||||||
| 30.06.2025 | 192 840 km | Turku | 30.06.2025 | 206 679 km | Nurmijärvi | 30.06.2025 | 165 643 km | 191 km | Tampere | 30.06.2025 | 253 264 km | Pirkkala | 30.06.2025 | 125 467 km | Vantaa | |||||||||
| 31.03.2025 | 192 840 km | Turku | 31.03.2025 | 206 679 km | Nurmijärvi | 31.03.2025 | 165 452 km | 8 500 km | Tampere | 31.03.2025 | 253 264 km | Pirkkala | 31.03.2025 | 125 467 km | Vantaa | |||||||||
| 31.12.2024 | 192 840 km | 11 563 km | Turku | 31.12.2024 | 206 679 km | Nurmijärvi | 31.12.2024 | 156 952 km | Tampere | 31.12.2024 | 253 264 km | 1 197 km | Pirkkala | 31.12.2024 | 125 467 km | Vantaa | ||||||||
| 31.10.2024 | 181 277 km | Turku | 31.10.2024 | 206 679 km | 8 128 km | Nurmijärvi | 31.10.2024 | 156 952 km | Tampere | 31.10.2024 | 252 067 km | 11 130 km | Pirkkala | 31.10.2024 | 125 467 km | 4 411 km | Vantaa | |||||||
| 30.6.2024 | 181 277 km | Turku | 30.6.2024 | 198 551 km | Nurmijärvi | 30.6.2024 | 156 952 km | Tampere | 30.6.2024 | 240 937 km | Pirkkala | 30.6.2024 | 121 056 km | Vantaa | ||||||||||
| 31.3.2024 | 181 277 km | Turku | 31.3.2024 | 198 551 km | Nurmijärvi | 31.3.2024 | 156 952 km | 8 535 km | Tampere | 31.3.2024 | 240 937 km | Pirkkala | 31.3.2024 | 121 056 km | Vantaa | |||||||||
| 31.12.2023 | 181 277 km | 8 223 km | Turku | 31.12.2023 | 198 551 km | 8 617 km | Nurmijärvi | 31.12.2023 | 148 417 km | Tampere | 31.12.2023 | 240 937 km | 17 983 km | Pirkkala | 31.12.2023 | 121 056 km | 3 978 km | Vantaa | ||||||
| 30.6.2023 | 173 054 km | 36 287 km | Turku | 30.6.2023 | 189 934 km | 19 523 km | Nurmijärvi | 30.6.2023 | 148 417 km | 9 099 km | Tampere | 30.6.2023 | 222 954 km | 29 611 km | Pirkkala | 30.6.2023 | 117 078 km | 18 224 km | Vantaa | |||||
| 31.12.2021 | 136 767 km | Turku | 31.12.2021 | 170 411 km | Nurmijärvi | 31.12.2021 | 139 318 km | 3 584 km | Helsinki | 31.12.2021 | 193 343 km | Tampere | 31.12.2021 | 98 854 km | Vantaa | |||||||||
| 31.12.2020 | 136 767 km | 23 889 km | Turku | 31.12.2020 | 170 411 km | 9 299 km | Nurmijärvi | 31.12.2020 | 135 734 km | 3 170 km | Helsinki | 31.12.2020 | 193 343 km | 11 738 km | Tampere | 31.12.2020 | 98 854 km | 7 915 km | Vantaa | |||||
| 28.11.2019 | 112 878 km | 17 727 km | Aura | 28.11.2019 | 161 112 km | 11 575 km | Nurmijärvi | 28.11.2019 | 132 564 km | 3 584 km | Helsinki | 28.11.2019 | 181 605 km | 5 558 km | Tampere | 28.11.2019 | 90 939 km | Vantaa | ||||||
| 30.9.2019 | 95 151 km | 10 364 km | Aura | 30.9.2019 | 149 537 km | 10 252 km | Nurmijärvi | 30.9.2019 | 128 980 km | 4 982 km | Helsinki | 30.9.2019 | 176 047 km | 35 079 km | Vantaa | 30.9.2019 | 90 939 km | 19 071 km | Vantaa | |||||
| 30.9.2017 | 84 787 km | Kemiönsaari | 30.9.2017 | 139 285 km | 9 623 km | Nurmijärvi | 30.9.2017 | 123 998 km | 7 166 km | Helsinki | 30.9.2017 | 140 968 km | Helsinki | 30.9.2017 | 71 868 km | Vantaa | ||||||||
| 1.4.2017 | 84 787 km | 14 917 km | Kemiönsaari | 1.4.2017 | 129 662 km | 39 998 km | Nurmijärvi | 1.4.2017 | 116 832 km | 15 195 km | Vantaa | 1.4.2017 | 140 968 km | 51 066 km | Helsinki | 1.4.2017 | 71 868 km | 19 650 km | Vantaa | |||||
| 1.1.2017 | 69 870 km | -8 319 km | Kemiönsaari | 1.1.2017 | 89 664 km | -27 771 km | Nurmijärvi | 1.1.2017 | 101 637 km | Vantaa | 1.1.2017 | 89 902 km | -28 295 km | Helsinki | 1.1.2017 | 52 218 km | -12 063 km | Vantaa | ||||||
| 1.1.2016 | 78 189 km | 8 319 km | Kemiönsaari | 1.1.2016 | 117 435 km | 15 404 km | Nurmijärvi | 1.1.2016 | 101 637 km | 12 671 km | Vantaa | 1.1.2016 | 118 197 km | 15 669 km | Nurmijärvi | 1.1.2016 | 64 281 km | 5 856 km | Vantaa | |||||
| 31.1.2015 | 69 870 km | Kemiönsaari | 31.1.2015 | 102 031 km | Nurmijärvi | 31.1.2015 | 88 966 km | Pietarsaari | 31.1.2015 | 102 528 km | Nurmijärvi | 31.1.2015 | 58 425 km | Vantaa | ||||||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Kemiönsaari | 31.8.2014 | Nurmijärvi | 31.8.2014 | Pietarsaari | 31.8.2014 | Nurmijärvi | |||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kemiönsaari | 31.5.2014 | Nurmijärvi | 31.5.2014 | Järvenpää | 31.5.2014 | Nurmijärvi | 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.