| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 407 512 km | Kittilä | 30.09.2025 | 227 184 km | 58 143 km | Kyyjärvi | 30.09.2025 | 327 774 km | 56 159 km | Kemijärvi | 30.09.2025 | 255 237 km | Vantaa | 30.09.2025 | 190 978 km | Aura | 30.09.2025 | 225 542 km | Rovaniemi | 30.09.2025 | 388 034 km | Iisalmi | 30.09.2025 | 193 597 km | Kouvola | 30.09.2025 | 394 277 km | 35 475 km | Kuopio | 30.09.2025 | 156 412 km | Paimio | |||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 407 512 km | Kittilä | 30.06.2025 | 169 041 km | Kyyjärvi | 30.06.2025 | 271 615 km | Kemijärvi | 30.06.2025 | 255 237 km | Vantaa | 30.06.2025 | 190 978 km | Aura | 30.06.2025 | 225 542 km | Rovaniemi | 30.06.2025 | 388 034 km | Iisalmi | 30.06.2025 | 193 597 km | Kouvola | 30.06.2025 | 358 802 km | Kuopio | 30.06.2025 | 156 412 km | Paimio | ||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 407 512 km | Kittilä | 31.03.2025 | 169 041 km | -238 471 km | Kyyjärvi | 31.03.2025 | 271 615 km | 102 574 km | Kemijärvi | 31.03.2025 | 255 237 km | -16 378 km | Vantaa | 31.03.2025 | 190 978 km | -64 259 km | Aura | 31.03.2025 | 225 542 km | 34 564 km | Rovaniemi | 31.03.2025 | 388 034 km | 162 492 km | Tampere | 31.03.2025 | 193 597 km | -194 437 km | Kouvola | 31.03.2025 | 358 802 km | 165 205 km | Kuopio | 31.03.2025 | 156 412 km | -202 390 km | Paimio | |||||||||||
| 31.12.2024 | 407 512 km | 238 471 km | Kittilä | 31.12.2024 | 169 041 km | -102 574 km | Kyyjärvi | 31.12.2024 | 271 615 km | 16 378 km | Kemijärvi | 31.12.2024 | 255 237 km | 64 259 km | Vantaa | 31.12.2024 | 190 978 km | -34 564 km | Aura | 31.12.2024 | 225 542 km | -162 492 km | Rovaniemi | 31.12.2024 | 388 034 km | 194 437 km | Muurame | 31.12.2024 | 193 597 km | -165 205 km | Kouvola | 31.12.2024 | 358 802 km | 202 390 km | Kuopio | ||||||||||||||
| 31.10.2024 | 407 512 km | 164 720 km | Kittilä | 31.10.2024 | 169 041 km | -238 471 km | Kyyjärvi | 31.10.2024 | 271 615 km | 102 574 km | Kemijärvi | 31.10.2024 | 255 237 km | -16 378 km | Vantaa | 31.10.2024 | 190 978 km | -23 376 km | Aura | 31.10.2024 | 225 542 km | 92 083 km | Rovaniemi | 31.10.2024 | 388 034 km | 162 492 km | Mikkeli | 31.10.2024 | 193 597 km | Kouvola | 31.10.2024 | 358 802 km | Kuopio | 31.10.2024 | 156 412 km | Loviisa | |||||||||||||
| 30.6.2024 | 407 512 km | 93 486 km | Kittilä | 30.6.2024 | 169 041 km | Kyyjärvi | 30.6.2024 | 271 615 km | Oulu | 30.6.2024 | 214 354 km | Vantaa | 30.6.2024 | 133 459 km | Aura | 30.6.2024 | 225 542 km | 42 456 km | Rovaniemi | 30.6.2024 | 193 597 km | -194 437 km | Kouvola | 30.6.2024 | 358 802 km | Kuopio | 30.6.2024 | 156 412 km | 59 326 km | Loviisa | |||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 314 026 km | Kittilä | 31.3.2024 | 169 041 km | -102 574 km | Kyyjärvi | 31.3.2024 | 271 615 km | 57 261 km | Rovaniemi | 31.3.2024 | 214 354 km | 80 895 km | Vantaa | 31.3.2024 | 133 459 km | -49 627 km | Aura | 31.3.2024 | 183 086 km | -204 948 km | Rovaniemi | 31.3.2024 | 388 034 km | 242 095 km | Sipoo | 31.3.2024 | 358 802 km | Kuopio | 31.3.2024 | 97 086 km | Loviisa | |||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 314 026 km | Kittilä | 31.12.2023 | 271 615 km | 2 687 km | Rovaniemi | 31.12.2023 | 214 354 km | Vantaa | 31.12.2023 | 133 459 km | Aura | 31.12.2023 | 183 086 km | Rovaniemi | 31.12.2023 | 388 034 km | 114 423 km | Sipoo | 31.12.2023 | 145 939 km | Loviisa | 31.12.2023 | 358 802 km | Kuopio | 31.12.2023 | 97 086 km | Loviisa | |||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 314 026 km | 176 864 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 268 928 km | 64 583 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 214 354 km | 117 726 km | Vantaa | 30.6.2023 | 133 459 km | Aura | 30.6.2023 | 183 086 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 273 611 km | 140 081 km | Sipoo | 30.6.2023 | 145 939 km | 70 658 km | Loviisa | 30.6.2023 | 358 802 km | 84 814 km | Kuopio | 30.6.2023 | 97 086 km | Loviisa | |||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 242 792 km | 75 260 km | Kittilä | 31.12.2021 | 137 162 km | Espoo | 31.12.2021 | 204 345 km | 36 643 km | Vantaa | 31.12.2021 | 96 628 km | Kerava | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 133 530 km | Sipoo | 31.12.2021 | 75 281 km | Mäntsälä | 31.12.2021 | 273 988 km | 72 100 km | Vantaa | 31.12.2021 | Raisio | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 167 532 km | 78 334 km | Kittilä | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | 167 702 km | 68 901 km | Vantaa | 31.12.2020 | 96 628 km | Kerava | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 133 530 km | 66 774 km | Sipoo | 31.12.2020 | 75 281 km | Mäntsälä | 31.12.2020 | 201 888 km | 106 811 km | Vantaa | 31.12.2020 | Raisio | ||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 89 198 km | Kittilä | 28.11.2019 | Sysmä | 28.11.2019 | 98 801 km | Vantaa | 28.11.2019 | 96 628 km | Sipoo | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 66 756 km | Sipoo | 28.11.2019 | 75 281 km | Helsinki | 28.11.2019 | 95 077 km | Vantaa | 28.11.2019 | Raisio | ||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Kittilä | 30.9.2019 | Sysmä | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Sipoo | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Hämeenlinna | 30.9.2019 | Sipoo | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.