| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 303 999 km | Paimio | 30.09.2025 | 142 200 km | Jämsä | 30.09.2025 | 154 188 km | Lapua | 30.09.2025 | 125 533 km | Tampere | ||||||||
| 30.06.2025 | 303 999 km | Paimio | 30.06.2025 | 142 200 km | Jämsä | 30.06.2025 | 154 188 km | 11 637 km | Lapua | 30.06.2025 | 125 533 km | Tampere | |||||||
| 31.03.2025 | 303 999 km | Paimio | 31.03.2025 | 142 200 km | 15 643 km | Jämsä | 31.03.2025 | 142 551 km | Lapua | 31.03.2025 | 125 533 km | 7 778 km | Tampere | ||||||
| 31.12.2024 | 303 999 km | Paimio | 31.12.2024 | 126 557 km | Jämsä | 31.12.2024 | 142 551 km | Lapua | 31.12.2024 | 117 755 km | Lempäälä | ||||||||
| 31.10.2024 | 303 999 km | 64 693 km | Paimio | 31.10.2024 | 126 557 km | Jämsä | 31.10.2024 | 142 551 km | Lapua | 31.10.2024 | 117 755 km | Lempäälä | |||||||
| 30.6.2024 | 239 306 km | Paimio | 30.6.2024 | 126 557 km | Jämsä | 30.6.2024 | 142 551 km | Lapua | 30.6.2024 | 117 755 km | Lempäälä | ||||||||
| 31.3.2024 | 239 306 km | Paimio | 31.3.2024 | 126 557 km | -112 749 km | Jämsä | 31.3.2024 | 142 551 km | 19 972 km | Lapua | 31.3.2024 | 117 755 km | Lempäälä | ||||||
| 31.12.2023 | 239 306 km | 112 749 km | Paimio | 31.12.2023 | 122 579 km | Lapua | 31.12.2023 | 117 755 km | 12 228 km | Lempäälä | |||||||||
| 30.6.2023 | 239 306 km | 55 408 km | Paimio | 30.6.2023 | 126 557 km | 13 307 km | Jämsä | 30.6.2023 | 122 579 km | 25 643 km | Lapua | 30.6.2023 | 105 527 km | 18 738 km | Lempäälä | ||||
| 31.12.2021 | 183 898 km | Paimio | 31.12.2021 | 113 250 km | 16 464 km | Jämsä | 31.12.2021 | 96 936 km | Lapua | 31.12.2021 | 86 789 km | Kolari | |||||||
| 31.12.2020 | 183 898 km | 51 978 km | Paimio | 31.12.2020 | 96 786 km | Jämsä | 31.12.2020 | 96 936 km | 20 257 km | Lapua | 31.12.2020 | 86 789 km | 26 005 km | Kolari | |||||
| 28.11.2019 | 131 920 km | Raisio | 28.11.2019 | 96 786 km | Jämsä | 28.11.2019 | 76 679 km | Lapua | 28.11.2019 | 60 784 km | Kolari | ||||||||
| 30.9.2019 | 131 920 km | Raisio | 30.9.2019 | 96 786 km | Jämsä | 30.9.2019 | 76 679 km | Lapua | 30.9.2019 | 60 784 km | 60 742 km | Kolari | |||||||
| 30.9.2017 | Raisio | 30.9.2017 | Jämsä | 30.9.2017 | Lapua | 30.9.2017 | 42 km | Kolari | |||||||||||
| 1.4.2017 | Raisio | 1.4.2017 | Jämsä | 1.4.2017 | Lapua | 1.4.2017 | 42 km | Kolari | |||||||||||
| 1.1.2017 | Raisio | 1.1.2017 | Jämsä | 1.1.2017 | Lapua | 1.1.2017 | 42 km | Kolari | |||||||||||
| 1.1.2016 | Raisio | 1.1.2016 | Jämsä | 1.1.2016 | Lappeenranta | 1.1.2016 | 42 km | Kolari | |||||||||||
| 31.1.2015 | Raisio | 31.1.2015 | Jämsä | 31.1.2015 | Lappeenranta | 31.1.2015 | 42 km | Kolari |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.