Renault

Renault KADJAR

KADJAR Farmari (AC) 5ov 1332cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 197.83€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 131
  • CO2 (WLTP): 148
  • Ensirek.pvm.: 2019-12-27
  • ID: 4654734
  • Iskutilavuus (cm3): 1332
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4654734
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1604
  • Kunta: Hamina
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2019-12-27
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1836
  • Malli (kaupall.): KADJAR
  • Malli ja tyyppi: KADJAR Farmari (AC) 5ov 1332cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1437
  • Massa, tekn suurin (kg): 1918
  • Merkki: Renault
  • Nettoteho (kW): 103
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4449
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2007/46*0475*19
  • VIN alkuosa: VF1RFE00X6
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: HF2
  • Versio: NBBTA0F25000
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202568 795 km Naantali 30.09.202542 675 km Hollola 30.09.202551 382 km Turku 30.09.202530 331 km Kaarina 30.09.202572 975 km 25 001 km Helsinki 30.09.202534 659 km Hamina 30.09.2025103 372 km Jämsä
30.06.202568 795 km Naantali 30.06.202542 675 km Hollola 30.06.202551 382 km Turku 30.06.202530 331 km Kaarina 30.06.202547 974 km Helsinki 30.06.202534 659 km Hamina 30.06.2025103 372 km Jämsä
31.03.202568 795 km Naantali 31.03.202542 675 km Hollola 31.03.202551 382 km Turku 31.03.202530 331 km Kaarina 31.03.202547 974 km Helsinki 31.03.202534 659 km Hamina 31.03.2025103 372 km Jämsä
31.12.202468 795 km Naantali 31.12.202442 675 km Hollola 31.12.202451 382 km Turku 31.12.202430 331 km Kaarina 31.12.202447 974 km Helsinki 31.12.202434 659 km Hamina 31.12.2024103 372 km Jämsä
31.10.202468 795 km Naantali 31.10.202442 675 km Hollola 31.10.202451 382 km Turku 31.10.202430 331 km Kaarina 31.10.202447 974 km Helsinki 31.10.202434 659 km Hamina 31.10.2024103 372 km Jämsä
30.6.202468 795 km Naantali 30.6.202442 675 km Hollola 30.6.202451 382 km Turku 30.6.202430 331 km Kaarina 30.6.202447 974 km Helsinki 30.6.202434 659 km Hamina 30.6.2024103 372 km Jämsä
31.3.202468 795 km Naantali 31.3.202442 675 km -26 120 km Espoo 31.3.202451 382 km 8 707 km Turku 31.3.202430 331 km Kaarina 31.3.202447 974 km Helsinki 31.3.202434 659 km Hamina 31.3.2024103 372 km Jämsä
31.12.202368 795 km Naantali 31.12.202342 675 km Espoo 31.12.202330 331 km Kaarina 31.12.202347 974 km Helsinki 31.12.202334 659 km Hamina 31.12.2023103 372 km Jämsä
30.6.2023Naantali 30.6.2023Espoo 30.6.2023Espoo 30.6.2023Kaarina 30.6.2023Helsinki 30.6.2023Hamina 30.6.2023Jämsä
31.12.2021Helsinki 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Espoo 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Jämsä
31.12.2020Kerava 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Espoo 31.12.2020Kouvola 31.12.2020Järvenpää 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Lappeenranta
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.