| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 156 535 km | Haapavesi | 30.09.2025 | 143 261 km | Raasepori | 30.09.2025 | 90 805 km | Leppävirta | 30.09.2025 | 300 621 km | Asikkala | ||||||||
| 30.06.2025 | 156 535 km | 10 530 km | Haapavesi | 30.06.2025 | 143 261 km | 17 782 km | Raasepori | 30.06.2025 | 90 805 km | Leppävirta | 30.06.2025 | 300 621 km | Asikkala | ||||||
| 31.03.2025 | 146 005 km | Haapavesi | 31.03.2025 | 125 479 km | Raasepori | 31.03.2025 | 90 805 km | Leppävirta | 31.03.2025 | 300 621 km | 9 514 km | Asikkala | |||||||
| 31.12.2024 | 146 005 km | Haapavesi | 31.12.2024 | 125 479 km | Raasepori | 31.12.2024 | 90 805 km | 8 353 km | Leppävirta | 31.12.2024 | 291 107 km | Asikkala | |||||||
| 31.10.2024 | 146 005 km | Haapavesi | 31.10.2024 | 125 479 km | Raasepori | 31.10.2024 | 82 452 km | Leppävirta | 31.10.2024 | 291 107 km | Asikkala | ||||||||
| 30.6.2024 | 146 005 km | 8 632 km | Haapavesi | 30.6.2024 | 125 479 km | Raasepori | 30.6.2024 | 82 452 km | Leppävirta | 30.6.2024 | 291 107 km | Asikkala | |||||||
| 31.3.2024 | 137 373 km | Haapavesi | 31.3.2024 | 125 479 km | 15 104 km | Raasepori | 31.3.2024 | 82 452 km | Leppävirta | 31.3.2024 | 291 107 km | 14 835 km | Asikkala | ||||||
| 31.12.2023 | 137 373 km | Haapavesi | 31.12.2023 | 110 375 km | Raasepori | 31.12.2023 | 82 452 km | 5 434 km | Leppävirta | 31.12.2023 | 276 272 km | Asikkala | |||||||
| 30.6.2023 | 137 373 km | 12 272 km | Haapavesi | 30.6.2023 | 110 375 km | 14 911 km | Raasepori | 30.6.2023 | 77 018 km | 13 933 km | Leppävirta | 30.6.2023 | 276 272 km | 25 313 km | Asikkala | ||||
| 31.12.2021 | 125 101 km | 28 811 km | Haapavesi | 31.12.2021 | 95 464 km | 24 463 km | Raasepori | 31.12.2021 | 63 085 km | Leppävirta | 31.12.2021 | 250 959 km | 51 114 km | Asikkala | |||||
| 31.12.2020 | 71 001 km | -25 289 km | Raasepori | 31.12.2020 | 63 085 km | -7 916 km | Leppävirta | 31.12.2020 | 199 845 km | 152 072 km | Asikkala | ||||||||
| 28.11.2019 | 96 290 km | 25 289 km | Vantaa | 28.11.2019 | 71 001 km | 23 228 km | Raasepori | 28.11.2019 | 47 773 km | -152 072 km | Leppävirta | ||||||||
| 30.9.2019 | 96 290 km | 40 067 km | Vantaa | 30.9.2019 | 71 001 km | 37 001 km | Raasepori | 30.9.2019 | 47 773 km | 15 987 km | Leppävirta | 30.9.2019 | 199 845 km | 79 645 km | Vantaa | ||||
| 30.9.2017 | 56 223 km | Vantaa | 30.9.2017 | 34 000 km | Raasepori | 30.9.2017 | 31 786 km | Leppävirta | 30.9.2017 | 120 200 km | Vantaa | ||||||||
| 1.4.2017 | 56 223 km | Vantaa | 1.4.2017 | 34 000 km | Raasepori | 1.4.2017 | 31 786 km | Leppävirta | 1.4.2017 | 120 200 km | Vantaa | ||||||||
| 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | 34 000 km | Raasepori | 1.1.2017 | 31 786 km | Leppävirta | 1.1.2017 | Vantaa | ||||||||||
| 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Raasepori | 1.1.2016 | Leppävirta | 1.1.2016 | Vantaa | ||||||||||||
| 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Raasepori | 31.1.2015 | Leppävirta | 31.1.2015 | Vantaa | ||||||||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Raasepori | 31.8.2014 | Leppävirta | 31.8.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.