| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 480 500 km | Toivakka | 30.09.2025 | 383 476 km | 2 382 km | Rääkkylä | 30.09.2025 | 363 876 km | Lappeenranta | |||||
| 30.06.2025 | 480 500 km | 13 201 km | Toivakka | 30.06.2025 | 381 094 km | 54 207 km | Rääkkylä | 30.06.2025 | 363 876 km | 277 km | Lappeenranta | |||
| 31.03.2025 | 467 299 km | Toivakka | 31.03.2025 | 326 887 km | Rääkkylä | 31.03.2025 | 363 599 km | 10 168 km | Lappeenranta | |||||
| 31.12.2024 | 467 299 km | Toivakka | 31.12.2024 | 326 887 km | Rääkkylä | 31.12.2024 | 353 431 km | Lappeenranta | ||||||
| 31.10.2024 | 467 299 km | Toivakka | 31.10.2024 | 326 887 km | -35 999 km | Rääkkylä | 31.10.2024 | 353 431 km | Lappeenranta | |||||
| 30.6.2024 | 467 299 km | 15 578 km | Toivakka | 30.6.2024 | 362 886 km | 9 920 km | Joensuu | 30.6.2024 | 353 431 km | Lappeenranta | ||||
| 31.3.2024 | 451 721 km | Toivakka | 31.3.2024 | 352 966 km | Joensuu | 31.3.2024 | 353 431 km | 6 533 km | Lappeenranta | |||||
| 31.12.2023 | 451 721 km | Toivakka | 31.12.2023 | 352 966 km | Joensuu | 31.12.2023 | 346 898 km | Lappeenranta | ||||||
| 30.6.2023 | 451 721 km | 39 276 km | Toivakka | 30.6.2023 | 352 966 km | 17 627 km | Joensuu | 30.6.2023 | 346 898 km | 17 574 km | Lappeenranta | |||
| 31.12.2021 | 412 445 km | 21 406 km | Toivakka | 31.12.2021 | 335 339 km | 10 712 km | Joensuu | 31.12.2021 | 329 324 km | 9 771 km | Lappeenranta | |||
| 31.12.2020 | 391 039 km | 23 295 km | Toivakka | 31.12.2020 | 324 627 km | 10 572 km | Joensuu | 31.12.2020 | 319 553 km | 23 036 km | Helsinki | |||
| 28.11.2019 | 367 744 km | 22 606 km | Toivakka | 28.11.2019 | 314 055 km | 11 620 km | Joensuu | 28.11.2019 | 296 517 km | Helsinki | ||||
| 30.9.2019 | 345 138 km | 21 744 km | Toivakka | 30.9.2019 | 302 435 km | 11 610 km | Joensuu | 30.9.2019 | 296 517 km | 45 312 km | Salo | |||
| 30.9.2017 | 323 394 km | 21 567 km | Toivakka | 30.9.2017 | 290 825 km | 10 681 km | Joensuu | 30.9.2017 | 251 205 km | 18 997 km | Helsinki | |||
| 1.4.2017 | 301 827 km | 51 928 km | Toivakka | 1.4.2017 | 280 144 km | 11 852 km | Joensuu | 1.4.2017 | 232 208 km | 81 099 km | Helsinki | |||
| 1.1.2017 | 249 899 km | -28 323 km | Toivakka | 1.1.2017 | 268 292 km | Joensuu | 1.1.2017 | 151 109 km | -49 694 km | Helsinki | ||||
| 1.1.2016 | 278 222 km | 28 323 km | Toivakka | 1.1.2016 | 268 292 km | 14 146 km | Joensuu | 1.1.2016 | 200 803 km | 33 452 km | Helsinki | |||
| 31.1.2015 | 249 899 km | Toivakka | 31.1.2015 | 254 146 km | Joensuu | 31.1.2015 | 167 351 km | Helsinki | ||||||
| 31.8.2014 | Toivakka | 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Helsinki | |||||||||
| 31.5.2014 | Toivakka | 31.5.2014 | Joensuu | 31.5.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.